






Gagner le mercredi - Blue Growl
Catégorie | Taille américaine | cm | mm | Taille UE | Taille du Royaume-Uni |
---|---|---|---|---|---|
Jeunesse | 1 | 19,7 | 197 | 32 | 13,5 000 |
Jeunesse | 1,5 | 20.3 | 203 | 33 | 1 |
Jeunesse | 2 | 20,6 | 206 | 33,5 | 1,5 |
Jeunesse | 2,5 | 21 | 210 | 34 | 2 |
Jeunesse | 3 | 21,5 | 215 | 35 | 2,5 |
Jeunesse | 3,5 | 22 | 220 | 35,5 | 3 |
Jeunesse | 4 | 22,5 | 225 | 36 | 3,5 |
Jeunesse | 4,5 | 23 | 230 | 36 2/3 | 4 |
Jeunesse | 5 | 23,5 | 235 | 37 1/3 | 4,5 |
Jeunesse | 5.5 | 24 | 240 | 38 | 5 |
Pour des hommes | 6 | 24,5 | 245 | 38,5 | 5.5 |
Pour des hommes | 6,5 | 25 | 250 | 39,5 | 6 |
Pour des hommes | 7 | 25,5 | 255 | 40 | 6,5 |
Pour des hommes | 7,5 | 26 | 260 | 40,5 | 7 |
Pour des hommes | 8 | 26,5 | 265 | 41 | 7,5 |
Pour des hommes | 8,5 | 27 | 270 | 42 | 8 |
Pour des hommes | 9 | 27,5 | 275 | 42,5 | 8,5 |
Pour des hommes | 9,5 | 28 | 280 | 43 | 9 |
Pour des hommes | 10 | 28,7 | 287 | 44 | 9,5 |
Pour des hommes | 10,5 | 29 | 290 | 44,5 | 10 |
Pour des hommes | 11 | 29,5 | 295 | 45 | 10,5 |
Pour des hommes | 11,5 | 30 | 300 | 46 | 11 |
Pour des hommes | 12 | 30,5 | 305 | 46,5 | 11,5 |
Pour des hommes | 13 | 31,5 | 315 | 48 | 12,5 |
Description
La chaussure de football Blue Growl allie style et assurance. D'un bleu ciel éclatant, elle arbore des rayures dorées audacieuses et un motif complexe représentant une tête de lion, symbole de puissance et de détermination.
Sa construction sans lacets assure un ajustement confortable et profilé, tandis que la cheville haute offre un excellent maintien pour des performances optimales.
Affichant fièrement l'inscription « Winning on Wednesday », ce modèle épuré incarne une mentalité gagnante. Idéal pour les joueurs qui visent la domination, le Blue Growl est aussi audacieux que fonctionnel.
Le col ajusté enveloppe votre cheville dans un tissu doux et extensible pour une sensation de sécurité.